منتجاتنا
الحسابات الجارية
المعلومات
Forex Rates
| Currency | Currency Name | Counter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
| PHP | بيزو فلبيني | 0.00000 | 0.00663 | 0.00000 | 0.00663 | |
| BDT | تاكا بنغلاديشي | 0.00000 | 0.00347 | 0.00000 | 0.00347 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0.44042 | 0.44725 | 0.44042 | 0.44725 | |
| EGP | جنيه مصري | 0.00000 | 0.04669 | 0.00000 | 0.04669 | |
| AED | درهم إماراتي | 0.07583 | 0.07664 | 0.07583 | 0.07664 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0.03576 | 0.03634 | 0.03576 | 0.03634 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0.27495 | 0.28027 | 0.27495 | 0.28027 | |
| USD | دولار أمريكي | 0.27880 | 0.28090 | 0.27880 | 0.28090 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0.21892 | 0.22267 | 0.21892 | 0.22267 | |
| CAD | دولار كندي | 0.27366 | 0.27889 | 0.27366 | 0.27889 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0.21139 | 0.21612 | 0.21139 | 0.21612 | |
| JOD | دينار أردني | 0.00000 | 0.39788 | 0.00000 | 0.39788 | |
| BHD | دينار بحريني | 0.73862 | 0.74648 | 0.73862 | 0.74648 | |
| KWD | دينار كويتي | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | |
| ZAR | راند جنوب أفريقيا | 0.00000 | 0.03391 | 0.00000 | 0.03391 | |
| IDR | روبية أندونيسية | 0.00000 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00003 | |
| PKR | روبية باكستانية | 0.00000 | 0.00312 | 0.00000 | 0.00312 | |
| LKR | روبية سيريلانكية | 0.00000 | 0.00220 | 0.00000 | 0.00220 | |
| INR | روبيه هندية | 0.00000 | 0.00522 | 0.00000 | 0.00522 | |
| SAR | ريال سعودي | 0.07425 | 0.07505 | 0.07425 | 0.07505 | |
| OMR | ريال عماني | 0.72321 | 0.73113 | 0.72321 | 0.73113 | |
| QAR | ريال قطري | 0.07649 | 0.07733 | 0.07649 | 0.07733 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0.29280 | 0.29861 | 0.29280 | 0.29861 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0.04736 | 0.04820 | 0.04736 | 0.04820 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0.03852 | 0.03920 | 0.03852 | 0.03920 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0.04645 | 0.04727 | 0.04645 | 0.04727 | |
| JPY | ين ياباني | 0.00346 | 0.00352 | 0.00346 | 0.00352 | |
| EUR | يورو | 0.35221 | 0.35823 | 0.35221 | 0.35823 | |
كما في: 17/05/2012
أعطي رأيك...
null
خدمة RSS







