منتجاتنا
حسابات التوفير
حساب التوفير الممتاز جديد حساب التوفير الإلكتروني - جديد! حساب الدانة حساب الاستثمار اليومي حساب المستثمر الذهبي حساب توفير الخليج
الودائع الثابتة
برامج الشباب
حسابات الأطفال
الاستثمارات
المعلومات
صندوق 'البشاير' للاستثمار في أسهم الشركات الخليجية
| الاستحقاق | غير مطبق |
| السيولة | شهرياً |
| العملة | دولار أميركي |
| تاريخ القيمة | صافي قيمة الأصول | البيانات |
|---|---|---|
| 31/08/2008 | 13.2129 | |
| 31/07/2008 | 14.23 | |
| 30/06/2008 | 14.656154 | |
| 31/05/2008 | 14.64 | |
| 30/04/2008 | 14.752759 | |
| 31/03/2008 | 13.334043 | |
| 31/12/2007 | 13.718491 | |
| 30/12/2007 | 12.837638 | |
| 31/10/2007 | 12.92 | |
| 30/09/2007 | 11.542476 | |
| 31/08/2007 | 11.342354 | |
| 31/07/2007 | 11.279062 | |
| 30/06/2007 | 10.90209 | |
| 31/05/2007 | 10.822452 | |
| 30/04/2007 | 9.724773 | |
| 31/03/2007 | 9.493623 | |
| 28/02/2007 | 9.28 | |
| 31/01/2007 | 8.742261 | |
| 31/12/2006 | 8.97 | |
| 30/11/2006 | 8.73 | |
| 31/10/2006 | 9.64 | |
| 30/09/2006 | 9.5 | |
| 31/08/2006 | 9.51 | |
| 31/07/2006 | 8.96 | |
| 18/06/2006 | 9.17 | |
| 18/05/2006 | 9.32 | |
| 30/04/2006 | 9.58 | |
| 31/03/2006 | 9.62 | |
| 28/02/2006 | 9.87 | |
| 31/01/2006 | 10.03 |
هل تعلم؟
-
راتب مقدم
اعرف المزيبإمكانك الحصول على ضعفي راتبك مقدماً
-
الرابحون مع الدانة
اعرف المزيإكتشف من مايونير الدانة الجديد - المليون الثاني ياي بالطريق!
-
سفير Red
اعرف المزياحصل على مكافآت قيمة عند ترشيح أصدقائك لفتح Red.
خدمة RSS