منتجاتنا
حسابات التوفير
حساب التوفير الممتاز جديد حساب التوفير الإلكتروني - جديد! حساب الدانة حساب الاستثمار اليومي حساب المستثمر الذهبي حساب توفير الخليج
الودائع الثابتة
برامج الشباب
حسابات الأطفال
الاستثمارات
المعلومات
صندوق الساحل
| الاستحقاق | غير محدد الوقت |
| السيولة | شهرياً |
| العملة | دينار كويتي |
| تاريخ القيمة | صافي قيمة الأصول | البيانات |
|---|---|---|
| 31/08/2008 | 1.36396 | |
| 31/07/2008 | 1.4496 | |
| 30/06/2008 | 1.49137 | |
| 31/05/2008 | 1.4792 | |
| 30/04/2008 | 1.5206 | |
| 31/03/2008 | 1.5506 | |
| 29/02/2008 | 1.6411 | |
| 31/01/2008 | 1.62286 | |
| 30/11/2007 | 1.42534247 | |
| 31/10/2007 | 1.52593439 | |
| 30/09/2007 | 1.563336 | |
| 31/08/2007 | 1.805699 | |
| 31/07/2007 | 1.794 | |
| 30/06/2007 | 1.769 | |
| 31/05/2007 | 1.745 | |
| 30/04/2007 | 1.567 | |
| 31/03/2007 | 1.506 | |
| 28/02/2007 | 1.394 | |
| 31/01/2007 | 1.324 | |
| 31/12/2006 | 1.28 | |
| 30/11/2006 | 1.233 | |
| 31/10/2006 | 1.323 | |
| 30/09/2006 | 1.239 | |
| 31/08/2006 | 1.193 | |
| 31/07/2006 | 1.17 | |
| 30/06/2006 | 1.198 | |
| 31/05/2006 | 1.192 | |
| 30/04/2006 | 1.245 | |
| 31/03/2006 | 1.192 | |
| 28/02/2006 | 1.328 | |
| 31/01/2006 | 1.353 | |
| 18/12/2005 | 1.773 |
هل تعلم؟
-
ودائع ثابتة مرنة
اعرف المزيبإمكانك الحصول على الوائد شهرياً
-
مليونير الدانة
اعرف المزيادخل في سحب الجائزة الكبرى لمليون دينار كويتي في 2008
-
صناديق الأمانات
اعرف المزياحتفظ بمقتنياتك الثمينة بمنتهى الراحة والأمان والخصوصية مع نظام المفتاح المزدوج للصندوق.
خدمة RSS