منتجاتنا
حسابات التوفير
حساب التوفير الممتاز جديد حساب التوفير الإلكتروني - جديد! حساب الدانة حساب الاستثمار اليومي حساب المستثمر الذهبي حساب توفير الخليج
الودائع الثابتة
برامج الشباب
حسابات الأطفال
الاستثمارات
المعلومات
استثمار محمي برأسمال-بنك الخليج-سلة المؤشرات
| الاستحقاق | 2010/10/21 |
| السيولة | يومياً |
| العملة | دولار أميركي |
| تاريخ القيمة | صافي قيمة الأصول | البيانات |
|---|---|---|
| 08/07/2008 | 1101 | |
| 22/06/2008 | 1117 | |
| 15/06/2008 | 1138 | |
| 02/06/2008 | 1142 | |
| 18/05/2008 | 1141 | |
| 05/05/2008 | 1135 | |
| 22/04/2008 | 1132 | |
| 06/04/2008 | 1140 | |
| 16/03/2008 | 1128 | |
| 28/02/2008 | 1136 | |
| 10/02/2008 | 1130 | |
| 03/02/2008 | 1133 | |
| 21/01/2008 | 1139 | |
| 06/01/2008 | 1154 | |
| 24/12/2007 | 1159 | |
| 02/12/2007 | 1173 | |
| 25/11/2007 | 1150 | |
| 21/10/2007 | 1161 | |
| 07/10/2007 | 1159 | |
| 09/09/2007 | 1131 | |
| 04/09/2007 | 1140 | |
| 13/08/2007 | 1120 | |
| 12/08/2007 | 1120 | |
| 08/08/2007 | 1128 | |
| 07/08/2007 | 1121 | |
| 06/08/2007 | 1123 | |
| 05/08/2007 | 1123 | |
| 04/08/2007 | 1123 | |
| 02/08/2007 | 1117 | |
| 01/08/2007 | 1127 | |
| 31/07/2007 | 1123 | |
| 30/07/2007 | 1124 | |
| 29/07/2007 | 1124 | |
| 28/07/2007 | 1124 | |
| 26/07/2007 | 1136 | |
| 25/07/2007 | 1142 | |
| 24/07/2007 | 1146 | |
| 23/07/2007 | 1146 | |
| 22/07/2007 | 1146 | |
| 19/07/2007 | 1133 | |
| 15/07/2007 | 1149 | |
| 14/07/2007 | 1149 | |
| 13/07/2007 | 1149 | |
| 12/07/2007 | 1135 | |
| 11/07/2007 | 1140 | |
| 10/07/2007 | 1150 | |
| 04/07/2007 | 1140 | |
| 03/07/2007 | 1136 | |
| 02/07/2007 | 1134 | |
| 01/07/2007 | 1134 |
هل تعلم؟
-
الخدمات الهاتفية المصرفية
اعرف المزيفريق من الموظفين للرد شخصيا على استفساراتكم، و أحدث التقنيات لإنجاز معاملاتكم بكل سهولة.
-
أوامر دفع مجانية
اعرف المزيحول مبالغ مالية إلى حسابات أطفالك مجاناً!
-
ودائع ثابتة مرنة
اعرف المزيبإمكانك الحصول على الوائد شهرياً
خدمة RSS