المنتجات الاستثمارية
الخدمات الاستثمارية لدى بنك الخليج تهدف إلى إنتاج عوائد معدلة بنسبة المخاطر، لتلبية حاجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يستمر بنك الخليج دائماً في عرض الحلول المالية المبتكرة التي تؤمن لعملائنا واجهة لأسواق المال المحلية والعالمية بأفضل الوسائل والفرص الاستثمارية.
الاكتتابات العامة و الخاصة
الشركة الكويتية الهندية القابضة ش.م.ك.م اجتماع الجمعية العمومية لشركة الكويتية الهندية القابضة
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.
الشركة الكويتية الصينية للاستثمار ش.م.ك.
الصناديق الاستثمارية والمنتجات الهيكلية
| الاسم | الاستحقاق | السيولة | العملة | صافي قيمة الأصول | تاريخ القيمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق 'البشاير' للاستثمار في أسهم الشركات الخليجية | 25 سنة | شهرياً | دولار أميركي | 7.48 | 30/04/2013 | |
| صندوق الساحل | غير محدد الوقت | شهرياً | دينار كويتي | 0.643903 | 30/04/2013 | |
| صندوق الصناعية لمؤشر الداو جونز للكويت | 5 سنوات وقابل لاعادة التجديد لسنتين | شهرياً | دينار كويتي | 0.643903 | 30/04/2013 | |
| صندوق جلوبل للشركات الخليجية | ذو رأسمال مفتوح 15 سنة | أسبوعياً | دولار أميركي | 128.49 | 30/04/2013 | |
| صندوق المركز للعوائد الممتازة | قابل لإعادة التجديد لـ 15 سنة | أسبوعياً | دينار كويتي | 4.37601085 | 16/05/2013 | |
| صندوق جلوبل الخليجي الاسلامي | ذو رأسمال مفتوح 15 سنة | أسبوعياً | دولار أميركي | 91.72 | 30/04/2013 | |
| صندوق المركز العقاري | قابل لإعادة التجديد لـ 5 سنوات | شهرياً | دينار كويتي | 1.421 | 30/04/2013 | |
| نظام استثمار رأس المال المتحفظ 1 | غير محدد الوقت | شهرياً (مقفلة سنة) | دينار كويتي | 0.9600883 | 30/04/2013 | |
| نظام استثمار رأس المال المتحفظ 2 | غير محدد الوقت | شهريا ( مقفلة سنة) | دينار كويتي | 0.9977248 | 30/04/2013 |
خدمة RSS

