المنتجات الاستثمارية
الخدمات الاستثمارية لدى بنك الخليج تهدف إلى إنتاج عوائد معدلة بنسبة المخاطر، لتلبية حاجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يستمر بنك الخليج دائماً في عرض الحلول المالية المبتكرة التي تؤمن لعملائنا واجهة لأسواق المال المحلية والعالمية بأفضل الوسائل والفرص الاستثمارية.
الطرح الخاص
الشركة الكويتية الهندية القابضة ش.م.ك.مالصناديق الاستثمارية والمنتجات الهيكلية
| الاسم | الاستحقاق | السيولة | العملة | صافي قيمة الأصول | تاريخ القيمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق لؤلؤة الساحل | 5 سنوات | يومياً | دولار أميركي | 0 | 16/06/2008 | |
| استثمار محمي برأسمال-بنك الخليج-سلة المؤشرات | 2010/10/21 | يومياً | دولار أميركي | 1101 | 08/07/2008 | |
| صندوق 'البشاير' للاستثمار في أسهم الشركات الخليجية | غير مطبق | شهرياً | دولار أميركي | 14.656154 | 30/06/2008 | |
| صندوق الساحل | غير محدد الوقت | شهرياً | دينار كويتي | 1.49137 | 30/06/2008 | |
| صندوق نور للأسهم المحلية والعربية | قابل لاعادة التجديد ل 5 سنوات | شهرياً | دينار كويتي | 1.147673 | 30/06/2008 | |
| صندوق الصناعية لمؤشر الداو جونز للكويت | 5 سنوات وقابل لاعادة التجديد لسنتين | شهرياً | دينار كويتي | 1.33472 | 25/06/2008 |
خدمة RSS