Funds
Information
| Maturity | 5 years renewable |
| Liquidity | Monthly |
| Currency | KWD |
| Prospectus |
| Value Date | NAV | Commentary | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | KWD 1.421 | ||
| 31/03/2013 | KWD 1.423 | ||
| 28/02/2013 | KWD 1.37463149 | ||
| 31/12/2012 | KWD 1.37438288 | ||
| 30/11/2012 | KWD 1.37611073 | ||
| 31/10/2012 | KWD 1.37717544 | ||
| 30/09/2012 | KWD 1.37795531 | ||
| 31/08/2012 | KWD 1.344 | ||
| 31/07/2012 | KWD 1.344296 | ||
| 30/06/2012 | KWD 1.368519 | ||
| 31/05/2012 | KWD 1.369536 | ||
| 30/04/2012 | KWD 1.37057 | ||
| 31/03/2012 | KWD 1.371474 | ||
| 29/02/2012 | KWD 1.337683 | ||
| 31/01/2012 | KWD 1.337609 | ||
| 31/12/2011 | KWD 1.339 | ||
| 30/11/2011 | KWD 1.3402555 | ||
| 30/09/2011 | KWD 1.342 | ||
| 31/08/2011 | KWD 1.337 | ||
| 31/07/2011 | KWD 1.337 | ||
| 30/06/2011 | KWD 1.339 | ||
| 31/05/2011 | KWD 1.340319 | ||
| 30/04/2011 | KWD 1.341 | ||
| 31/03/2011 | KWD 1.342 | ||
| 28/02/2011 | KWD 1.317 | ||
| 31/01/2011 | KWD 1.318 | ||
| 31/12/2010 | KWD 1.319 | ||
| 30/11/2010 | KWD 1.32 | ||
| 31/10/2010 | KWD 1.321 | ||
| 30/09/2010 | KWD 1.321 | ||
| 31/08/2010 | KWD 1.323 | ||
| 31/07/2010 | KWD 1.323 | ||
| 30/06/2010 | KWD 1.326 | ||
| 31/05/2010 | KWD 1.326 | ||
| 29/04/2010 | KWD 1.327 |
Have Your Say...
null
Customers who viewed this also viewed
Did you know?
-
ATM Deposits
Find Out MoreSide step the queue by depositing cash or cheques using the new ATM machines.
-
Online Banking
Find Out MoreFind out how easy it is to meet all your banking needs online
RSS Feeds
