Our Products
Current Accounts
Information
Forex Rates
| Currency | Currency Name | Counter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
| AUD | Australian Dollar | 0.27807 | 0.28343 | 0.27807 | 0.28343 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.75728 | 0.76521 | 0.75728 | 0.76521 | |
| BDT | Bangladesh Taka | 0.00000 | 0.00373 | 0.00000 | 0.00373 | |
| CAD | Canadian Dollar | 0.27661 | 0.28181 | 0.27661 | 0.28181 | |
| DKK | Danish Kroner | 0.04911 | 0.04998 | 0.04911 | 0.04998 | |
| EGP | Egyptian Pound | 0.00000 | 0.04144 | 0.00000 | 0.04144 | |
| EUR | Euro | 0.36614 | 0.37229 | 0.36614 | 0.37229 | |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.03669 | 0.03729 | 0.03669 | 0.03729 | |
| INR | Indian Rupee | 0.00000 | 0.00528 | 0.00000 | 0.00528 | |
| IDR | Indonesian Rupee | 0.00000 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00003 | |
| JPY | Japanese Yen | 0.00278 | 0.00282 | 0.00278 | 0.00282 | |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.00000 | 0.40786 | 0.00000 | 0.40786 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | |
| NZD | Newzealand Dollar | 0.23134 | 0.23628 | 0.23134 | 0.23628 | |
| NOK | Norwegian Kroner | 0.04877 | 0.04963 | 0.04877 | 0.04963 | |
| OMR | Omani Riyal | 0.74148 | 0.74948 | 0.74148 | 0.74948 | |
| PKR | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.00295 | 0.00000 | 0.00295 | |
| PHP | Philippeno Peso | 0.00000 | 0.00709 | 0.00000 | 0.00709 | |
| QAR | Qatari Riyal | 0.07843 | 0.07927 | 0.07843 | 0.07927 | |
| SAR | Saudi Riyal | 0.07613 | 0.07693 | 0.07613 | 0.07693 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.22667 | 0.23052 | 0.22667 | 0.23052 | |
| ZAR | South African Rand | 0.00000 | 0.03058 | 0.00000 | 0.03058 | |
| LKR | Srilankan Rupee | 0.00000 | 0.00230 | 0.00000 | 0.00230 | |
| GBP | Sterling Pound | 0.43292 | 0.43966 | 0.43292 | 0.43966 | |
| SEK | Swedish Kroner | 0.04264 | 0.04341 | 0.04264 | 0.04341 | |
| CHF | Swiss Franc | 0.29342 | 0.29911 | 0.29342 | 0.29911 | |
| AED | U.A.E. Dirham | 0.07774 | 0.07857 | 0.07774 | 0.07857 | |
| USD | U.S. Dollar | 0.28585 | 0.28795 | 0.28585 | 0.28795 | |
As of: 20/05/2013
Have Your Say...
null
Currency Converter
Customers who viewed this also viewed
Did you know?
-
ATM Deposits
Find Out MoreSide step the queue by depositing cash or cheques using the new ATM machines.
-
Online Banking
Find Out MoreFind out how easy it is to meet all your banking needs online
RSS Feeds





