Our Products
Current Accounts
Information
Forex Rates
| Currency | Currency Name | Counter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
| AUD | Australian Dollar | 0.27774 | 0.28090 | 0.27774 | 0.28090 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.75754 | 0.76548 | 0.75754 | 0.76548 | |
| BDT | Bangladesh Taka | 0.00000 | 0.00376 | 0.00000 | 0.00376 | |
| CAD | Canadian Dollar | 0.27631 | 0.28358 | 0.27631 | 0.28358 | |
| DKK | Danish Kroner | 0.04920 | 0.04976 | 0.04920 | 0.04976 | |
| EGP | Egyptian Pound | 0.00000 | 0.04149 | 0.00000 | 0.04149 | |
| EUR | Euro | 0.36521 | 0.37369 | 0.36521 | 0.37369 | |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.03678 | 0.03720 | 0.03678 | 0.03720 | |
| INR | Indian Rupee | 0.00000 | 0.00536 | 0.00000 | 0.00536 | |
| IDR | Indonesian Rupee | 0.00000 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00003 | |
| JPY | Japanese Yen | 0.00275 | 0.00280 | 0.00275 | 0.00280 | |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.00000 | 0.40800 | 0.00000 | 0.40800 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | |
| NZD | Newzealand Dollar | 0.23036 | 0.23298 | 0.23036 | 0.23298 | |
| NOK | Norwegian Kroner | 0.04881 | 0.04936 | 0.04881 | 0.04936 | |
| OMR | Omani Riyal | 0.74174 | 0.74974 | 0.74174 | 0.74974 | |
| PKR | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.00296 | 0.00000 | 0.00296 | |
| PHP | Philippeno Peso | 0.00000 | 0.00718 | 0.00000 | 0.00718 | |
| QAR | Qatari Riyal | 0.07845 | 0.07930 | 0.07845 | 0.07930 | |
| SAR | Saudi Riyal | 0.07616 | 0.07696 | 0.07616 | 0.07696 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.22678 | 0.22937 | 0.22678 | 0.22937 | |
| ZAR | South African Rand | 0.00000 | 0.03079 | 0.00000 | 0.03079 | |
| LKR | Srilankan Rupee | 0.00000 | 0.00231 | 0.00000 | 0.00231 | |
| GBP | Sterling Pound | 0.43166 | 0.44090 | 0.43166 | 0.44090 | |
| SEK | Swedish Kroner | 0.04247 | 0.04353 | 0.04247 | 0.04353 | |
| CHF | Swiss Franc | 0.29211 | 0.30005 | 0.29211 | 0.30005 | |
| AED | U.A.E. Dirham | 0.07777 | 0.07859 | 0.07777 | 0.07859 | |
| USD | U.S. Dollar | 0.28595 | 0.28805 | 0.28595 | 0.28805 | |
As of: 19/05/2013
Have Your Say...
null
Currency Converter
Customers who viewed this also viewed
Did you know?
-
Telebanking
Find Out MoreOur Telebanking service on 1805805 is available 'Day and Night'.
-
ATM Deposits
Find Out MoreSide step the queue by depositing cash or cheques using the new ATM machines.
RSS Feeds





