Our Products
Current Accounts
Information
Forex Rates
| Currency | Currency Name | Counter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |||
| AUD | Australian Dollar | 0.26677 | 0.27200 | 0.26677 | 0.27200 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.74868 | 0.75658 | 0.74868 | 0.75658 | |
| BDT | Bangladesh Taka | 0.00000 | 0.00369 | 0.00000 | 0.00369 | |
| CAD | Canadian Dollar | 0.27525 | 0.28045 | 0.27525 | 0.28045 | |
| DKK | Danish Kroner | 0.05049 | 0.05140 | 0.05049 | 0.05140 | |
| EGP | Egyptian Pound | 0.00000 | 0.04086 | 0.00000 | 0.04086 | |
| EUR | Euro | 0.37696 | 0.38318 | 0.37696 | 0.38318 | |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.03630 | 0.03689 | 0.03630 | 0.03689 | |
| INR | Indian Rupee | 0.00000 | 0.00490 | 0.00000 | 0.00490 | |
| IDR | Indonesian Rupee | 0.00000 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00003 | |
| JPY | Japanese Yen | 0.00296 | 0.00300 | 0.00296 | 0.00300 | |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.00000 | 0.40326 | 0.00000 | 0.40326 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | |
| NZD | Newzealand Dollar | 0.22438 | 0.22924 | 0.22438 | 0.22924 | |
| NOK | Norwegian Kroner | 0.04904 | 0.04991 | 0.04904 | 0.04991 | |
| OMR | Omani Riyal | 0.73306 | 0.74102 | 0.73306 | 0.74102 | |
| PKR | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.00291 | 0.00000 | 0.00291 | |
| PHP | Philippeno Peso | 0.00000 | 0.00670 | 0.00000 | 0.00670 | |
| QAR | Qatari Riyal | 0.07754 | 0.07838 | 0.07754 | 0.07838 | |
| SAR | Saudi Riyal | 0.07527 | 0.07606 | 0.07527 | 0.07606 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.22409 | 0.22790 | 0.22409 | 0.22790 | |
| ZAR | South African Rand | 0.00000 | 0.02881 | 0.00000 | 0.02881 | |
| LKR | Srilankan Rupee | 0.00000 | 0.00224 | 0.00000 | 0.00224 | |
| GBP | Sterling Pound | 0.44046 | 0.44724 | 0.44046 | 0.44724 | |
| SEK | Swedish Kroner | 0.04385 | 0.04466 | 0.04385 | 0.04466 | |
| CHF | Swiss Franc | 0.30502 | 0.31111 | 0.30502 | 0.31111 | |
| AED | U.A.E. Dirham | 0.07686 | 0.07768 | 0.07686 | 0.07768 | |
| USD | U.S. Dollar | 0.28260 | 0.28470 | 0.28260 | 0.28470 | |
As of: 19/06/2013
Have Your Say...
null
Currency Converter
Customers who viewed this also viewed
Did you know?
-
Travel the world
Find Out MoreTravel the world with Gulf Bank Credit Cards
-
Priority Fixed Deposit
Find Out MoreYou can now receive you interest on a monthly basis
RSS Feeds





