كما في: 15:11:25 16/04/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08263040 | 0,08441450 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21688920 | 0,22434980 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253840 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80444800 | 0,82222340 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22038360 | 0,22697100 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38499810 | 0,39915690 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04764090 | 0,04918650 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00603850 | |
| EUR | يورو | 0,35657130 | 0,36671490 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40984610 | 0,42198680 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03865320 | 0,03982010 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00334630 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43995710 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00190840 | 0,00195160 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00098510 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03225690 | 0,03323360 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17798000 | 0,18381910 | |
| OMR | ريال عماني | 0,78830630 | 0,80539640 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00520670 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111510 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08321540 | 0,08506080 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08090050 | 0,08264630 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03294810 | 0,03400100 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23821210 | 0,24457600 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30565000 | 0,30775000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01916290 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.