كما في: 10:22:04 05/03/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08300290 | 0,08402960 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21395500 | 0,21921030 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253710 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80731640 | 0,81761420 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22279320 | 0,22700450 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38886770 | 0,39750710 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04735750 | 0,04794580 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00616150 | |
| EUR | يورو | 0,35265900 | 0,35994440 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40507790 | 0,41364680 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03887590 | 0,03965080 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00339350 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43792870 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00194030 | 0,00196500 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00099910 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03158260 | 0,03192430 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17993620 | 0,18415760 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79194200 | 0,80184990 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00531010 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110980 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08356800 | 0,08463970 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08122290 | 0,08222010 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03309620 | 0,03345800 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23823070 | 0,24230380 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30565000 | 0,30775000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01896640 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.