كما في: 11:16:04 18/03/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08311160 | 0,08413880 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21634670 | 0,22155990 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254350 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80894990 | 0,81919930 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22212950 | 0,22628140 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38691530 | 0,39546970 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04715140 | 0,04773820 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00591380 | |
| EUR | يورو | 0,35116180 | 0,35847090 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40658740 | 0,41513970 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03883190 | 0,03960750 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00336690 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43849790 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00192170 | 0,00194650 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00099810 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03188290 | 0,03222250 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17818230 | 0,18236320 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79297840 | 0,80289210 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00523070 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111180 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08341510 | 0,08466820 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08130760 | 0,08229620 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03291820 | 0,03327570 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23867270 | 0,24273340 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30605000 | 0,30815000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01874650 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.