كما في: 08:54:51 30/04/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08298500 | 0,08407070 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19552710 | 0,19816300 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00256650 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80677080 | 0,81868470 | |
CAD | دولار كندي | 0,21993240 | 0,22403760 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,36890690 | 0,37680540 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04646800 | 0,04704380 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00608920 | |
EUR | يورو | 0,34568100 | 0,35295000 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40689210 | 0,41556670 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03919670 | 0,03998360 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00365630 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43807100 | |
JPY | ين ياباني | 0,00213840 | 0,00216690 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00103660 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02938350 | 0,02969690 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,18014790 | 0,18437140 | |
OMR | ريال عماني | 0,79213950 | 0,80368100 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00557210 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110380 | |
QAR | ريال قطري | 0,08238130 | 0,08513550 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08130780 | 0,08248490 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03161610 | 0,03196550 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23359310 | 0,23624430 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30575000 | 0,30785000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01677420 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.