كما في: 08:59:56 17/09/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08333110 | 0,08432980 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21675420 | 0,22200640 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253820 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81129680 | 0,82108400 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21828530 | 0,22226220 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,36937150 | 0,37730550 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04694940 | 0,04753330 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00594530 | |
| EUR | يورو | 0,34978270 | 0,35708840 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40804400 | 0,41673700 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03889110 | 0,03966660 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00325550 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43956510 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00196120 | 0,00198640 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00093870 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03251550 | 0,03286240 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17450780 | 0,17866780 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79496280 | 0,80478340 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00497440 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112260 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08395590 | 0,08499810 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08148310 | 0,08247230 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03110270 | 0,03145140 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23933220 | 0,24328580 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30680000 | 0,30890000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01914670 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.