كما في: 09:24:03 11/02/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08269740 | 0,08371100 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21512930 | 0,22035340 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00252950 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80519340 | 0,81494870 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22399590 | 0,22822690 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,39468570 | 0,40352720 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04841170 | 0,04902700 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00658690 | |
| EUR | يورو | 0,36055850 | 0,36792000 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41351100 | 0,42206560 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03875080 | 0,03952460 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00342050 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43629220 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00198030 | 0,00200630 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00099930 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03201120 | 0,03236290 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,18324810 | 0,18742460 | |
| OMR | ريال عماني | 0,78906450 | 0,79885360 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00531160 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110440 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08299260 | 0,08424230 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08098400 | 0,08197200 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03428820 | 0,03467460 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23993380 | 0,24405000 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30450000 | 0,30660000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01950570 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.