كما في: 08:30:49 30/07/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08340800 | 0,08442530 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21205640 | 0,21727910 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253690 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81181450 | 0,82214540 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21748210 | 0,22146230 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37429930 | 0,38230930 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04693900 | 0,04751840 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00612900 | |
| EUR | يورو | 0,34969030 | 0,35699820 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40740380 | 0,41600310 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03894730 | 0,03972230 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00326450 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44006320 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00187350 | 0,00189680 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00092710 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03189740 | 0,03224140 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17710270 | 0,18125140 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79564290 | 0,80588420 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00508940 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112210 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08403560 | 0,08507570 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08161290 | 0,08260320 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03172190 | 0,03206190 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23699850 | 0,24092400 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30715000 | 0,30925000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01874470 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.