كما في: 09:42:30 30/09/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08345780 | 0,08445710 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21286670 | 0,21806510 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254020 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81259750 | 0,82236930 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21542240 | 0,21935480 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,36618210 | 0,37380690 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04648740 | 0,04705560 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00596180 | |
| EUR | يورو | 0,34626560 | 0,35355140 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40416100 | 0,41273960 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03895200 | 0,03972730 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00325510 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44027660 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00195140 | 0,00197650 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094290 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03192890 | 0,03228770 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17211870 | 0,17629610 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79625840 | 0,80608600 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00499260 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112550 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08408350 | 0,08522010 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08164190 | 0,08263230 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03067570 | 0,03101720 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23944210 | 0,24339210 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30730000 | 0,30940000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01908470 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.