كما في: 08:46:26 28/07/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08349180 | 0,08449130 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21272080 | 0,21801180 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253900 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81247520 | 0,82281000 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21658560 | 0,22053580 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37278680 | 0,38082930 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04661880 | 0,04719570 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00614000 | |
| EUR | يورو | 0,34726980 | 0,35456320 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40613690 | 0,41460620 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03898490 | 0,03976160 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00326520 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44041890 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00187200 | 0,00189570 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00092780 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03169140 | 0,03203500 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17592500 | 0,18009810 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79629050 | 0,80653570 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00507190 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112300 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08410400 | 0,08514440 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08169010 | 0,08268110 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03151200 | 0,03184940 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23671650 | 0,24070620 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30740000 | 0,30950000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01860880 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.