كما في: 11:36:58 09/09/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08314090 | 0,08413870 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21990220 | 0,22514010 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253140 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80914620 | 0,81935400 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22113860 | 0,22524300 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37613660 | 0,38424140 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04751850 | 0,04811110 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00606970 | |
| EUR | يورو | 0,35400470 | 0,36133370 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41231670 | 0,42087790 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03882050 | 0,03959400 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00327360 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43856900 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00198860 | 0,00201430 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094550 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03315640 | 0,03351600 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17799720 | 0,18217700 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79294360 | 0,80316890 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00498450 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111930 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08375970 | 0,08479850 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08129710 | 0,08233600 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03187840 | 0,03222060 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,24106160 | 0,24507000 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30610000 | 0,30820000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01949280 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.