كما في: 09:02:25 22/07/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08345100 | 0,08445030 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21363090 | 0,21886510 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254090 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81229350 | 0,82219270 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21677010 | 0,22072780 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37561120 | 0,38366610 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04677700 | 0,04735260 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00608990 | |
| EUR | يورو | 0,34845220 | 0,35575250 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40879610 | 0,41737500 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03898220 | 0,03975610 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00323910 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44020550 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00187770 | 0,00190150 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00092740 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03186550 | 0,03220920 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17774410 | 0,18195970 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79612880 | 0,80597680 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00505800 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112240 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08407440 | 0,08511490 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08165030 | 0,08264100 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03160490 | 0,03194110 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23694760 | 0,24087050 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30725000 | 0,30935000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01900770 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.