كما في: 10:43:28 12/10/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08354380 | 0,08454360 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21322830 | 0,21843140 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253960 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81171660 | 0,82203050 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21469950 | 0,21859120 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,36807470 | 0,37594080 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04601070 | 0,04657350 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00592080 | |
| EUR | يورو | 0,34266640 | 0,34993000 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40489390 | 0,41344950 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03898410 | 0,03975810 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00327000 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44070350 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193710 | 0,00196160 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094340 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03208040 | 0,03246300 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17117940 | 0,17532120 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79703570 | 0,80686760 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00498740 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112680 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08417250 | 0,08521120 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08172160 | 0,08271680 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03070870 | 0,03103080 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23926570 | 0,24324540 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30760000 | 0,30970000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01898660 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.