كما في: 08:46:15 03/07/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08260730 | 0,08368830 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19937970 | 0,20210380 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253790 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80307670 | 0,81496160 | |
CAD | دولار كندي | 0,22265710 | 0,22686560 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,38186950 | 0,39033240 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04797070 | 0,04857810 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00624050 | |
EUR | يورو | 0,35678950 | 0,36412390 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,41236380 | 0,42097040 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03856090 | 0,03932830 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00361850 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43607880 | |
JPY | ين ياباني | 0,00210950 | 0,00213750 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00103050 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03014050 | 0,03046040 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,18343170 | 0,18773130 | |
OMR | ريال عماني | 0,78851240 | 0,80000520 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00550480 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00108740 | |
QAR | ريال قطري | 0,08206820 | 0,08471090 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08095060 | 0,08212520 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03186940 | 0,03221250 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23848140 | 0,24120430 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30435000 | 0,30645000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01757870 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.