كما في: 09:29:09 09/06/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08330160 | 0,08430020 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21499670 | 0,22023620 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254790 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81062510 | 0,82073090 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21883700 | 0,22292810 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38232360 | 0,39068830 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04725440 | 0,04784410 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00594910 | |
| EUR | يورو | 0,35199960 | 0,35931970 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40723630 | 0,41592270 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03892720 | 0,03970270 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00326000 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43942280 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00190910 | 0,00193320 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00092360 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03235270 | 0,03269940 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17748730 | 0,18169790 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79466250 | 0,80450190 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00506500 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111810 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08390330 | 0,08503840 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08148250 | 0,08247860 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03251770 | 0,03287200 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23727370 | 0,24128770 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30670000 | 0,30880000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01897200 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.