كما في: 09:32:56 18/10/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08311930 | 0,08490820 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21118740 | 0,21869710 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253960 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80812200 | 0,82592920 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21527100 | 0,22151850 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,36846840 | 0,38131310 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04572090 | 0,04715160 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00589060 | |
| EUR | يورو | 0,34209960 | 0,35214410 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40561880 | 0,41770680 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03877150 | 0,03993320 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00330500 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44265690 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193170 | 0,00197580 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094340 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03222240 | 0,03329140 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17168010 | 0,17758880 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79294870 | 0,81006460 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00498850 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00113080 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08373050 | 0,08557010 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08134890 | 0,08310740 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03065400 | 0,03166400 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23820410 | 0,24439440 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30745000 | 0,30955000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01916110 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.