كما في: 09:18:23 21/09/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08332650 | 0,08432520 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21721440 | 0,22253160 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254030 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81129680 | 0,82104030 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21800610 | 0,22197470 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37044190 | 0,37836840 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04697810 | 0,04756260 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00596830 | |
| EUR | يورو | 0,34999740 | 0,35727370 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40792130 | 0,41658250 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03889260 | 0,03966660 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00325640 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43956510 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00194860 | 0,00197330 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094070 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03248590 | 0,03285400 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17429310 | 0,17848240 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79496280 | 0,80478340 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00496860 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112340 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08395590 | 0,08499810 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08147870 | 0,08246790 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03113170 | 0,03146330 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23938830 | 0,24343920 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30680000 | 0,30890000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01924440 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.