كما في: 09:31:23 14/01/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08290330 | 0,08391810 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,20302180 | 0,20816820 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254750 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80689930 | 0,81709420 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21875450 | 0,22276580 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37853420 | 0,38674970 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04744770 | 0,04804370 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00655650 | |
| EUR | يورو | 0,35338790 | 0,36070600 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40781400 | 0,41639780 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03892800 | 0,03970520 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00344310 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43735950 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00191200 | 0,00193670 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100250 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03022310 | 0,03054560 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17408410 | 0,17826300 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79080310 | 0,80097470 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00522910 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110550 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08319710 | 0,08444840 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08119860 | 0,08218790 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03305000 | 0,03341230 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23595110 | 0,23983610 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30525000 | 0,30735000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01899360 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.