كما في: 08:50:42 12/11/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08366600 | 0,08467330 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,20928920 | 0,21449970 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00250730 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81419320 | 0,82431890 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21499860 | 0,21889340 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,36751370 | 0,37530250 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04554460 | 0,04610110 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00581820 | |
| EUR | يورو | 0,33919390 | 0,34643760 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40604070 | 0,41457750 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03905740 | 0,03983230 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00334520 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44134390 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00192330 | 0,00194760 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00093980 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03212740 | 0,03247810 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,16988960 | 0,17405620 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79818110 | 0,80801900 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00492380 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00113040 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08429330 | 0,08533260 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08187810 | 0,08287680 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03079550 | 0,03112270 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23868740 | 0,24258900 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30805000 | 0,31015000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01888740 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.