كما في: 08:33:58 17/09/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08250280 | 0,08351530 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,20148020 | 0,20657430 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253540 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80310880 | 0,81323940 | |
CAD | دولار كندي | 0,21985820 | 0,22398770 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,38368270 | 0,39202870 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04814270 | 0,04875060 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00638930 | |
EUR | يورو | 0,35824100 | 0,36555050 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,41222620 | 0,42070430 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03883720 | 0,03961510 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00352340 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43529610 | |
JPY | ين ياباني | 0,00206820 | 0,00209600 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102140 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03104500 | 0,03137760 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,18036610 | 0,18458010 | |
OMR | ريال عماني | 0,78698550 | 0,79713360 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00543800 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00108820 | |
QAR | ريال قطري | 0,08280190 | 0,08405000 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08080000 | 0,08178710 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03282510 | 0,03318400 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23702890 | 0,24101800 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30380000 | 0,30590000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01781940 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.