كما في: 14:34:43 18/02/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08238490 | 0,08417460 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21341640 | 0,22077860 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255200 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80269190 | 0,82012560 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22092940 | 0,22746480 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38955640 | 0,40412220 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04770220 | 0,04926940 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00666340 | |
| EUR | يورو | 0,35728890 | 0,36742220 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40918780 | 0,42142780 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03858670 | 0,03975260 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00343320 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43879590 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00196770 | 0,00201350 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100240 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03176100 | 0,03271710 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,18096060 | 0,18674890 | |
| OMR | ريال عماني | 0,78604590 | 0,80310410 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00538440 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110920 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08266650 | 0,08470670 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08069000 | 0,08243340 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03352180 | 0,03461250 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23903840 | 0,24532300 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30475000 | 0,30685000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01958880 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.