كما في: 08:47:34 30/04/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08315230 | 0,08416830 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21660590 | 0,22185270 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254480 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80770250 | 0,81842310 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22265850 | 0,22680790 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38423890 | 0,39268880 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04766650 | 0,04826460 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00584380 | |
| EUR | يورو | 0,35503890 | 0,36234500 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40981810 | 0,41836310 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03886330 | 0,03963950 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00326610 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43871130 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00190240 | 0,00192630 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00097290 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03275640 | 0,03311390 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17719790 | 0,18143460 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79340810 | 0,80322020 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00505860 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110540 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08378250 | 0,08482600 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08144480 | 0,08243540 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03273430 | 0,03309360 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23784370 | 0,24186080 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30620000 | 0,30830000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01843220 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.