كما في: 10:21:11 10/09/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08313870 | 0,08413640 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21950430 | 0,22477030 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253140 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80936010 | 0,81913620 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22056490 | 0,22465190 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37595190 | 0,38404980 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04753700 | 0,04813290 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00605420 | |
| EUR | يورو | 0,35415770 | 0,36148780 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41234730 | 0,42103200 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03882500 | 0,03959660 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00326740 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43856900 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00198860 | 0,00201410 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094550 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03320640 | 0,03356600 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17772170 | 0,18189960 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79314900 | 0,80295960 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00498070 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111930 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08375970 | 0,08479850 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08132090 | 0,08231620 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03185920 | 0,03220280 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,24102360 | 0,24512840 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30610000 | 0,30820000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01943790 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.