كما في: 09:57:11 06/11/2025
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08296900 | 0,08398410 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,19756690 | 0,20267760 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255590 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80783770 | 0,81760670 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21555070 | 0,21951050 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37503070 | 0,38315890 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04696600 | 0,04755500 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00652150 | |
| EUR | يورو | 0,34943090 | 0,35669300 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,39656960 | 0,40504770 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03907700 | 0,03986260 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00350800 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43771520 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00197830 | 0,00200410 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00101740 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,02988300 | 0,03020130 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17178270 | 0,17594720 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79157380 | 0,80137560 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00527980 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110330 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08340840 | 0,08485050 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08125860 | 0,08225040 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03190200 | 0,03224490 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23297490 | 0,23681580 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30550000 | 0,30760000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01787720 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.