كما في: 09:14:02 05/10/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08358910 | 0,08458910 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21203980 | 0,21726680 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254600 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81372290 | 0,82352160 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21440020 | 0,21825030 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,36851870 | 0,37635130 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04592390 | 0,04648770 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00595560 | |
| EUR | يورو | 0,34197180 | 0,34926290 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40392190 | 0,41256530 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03900610 | 0,03977990 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00325010 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44091700 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00194150 | 0,00196660 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094490 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03177530 | 0,03211080 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17077050 | 0,17494130 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79744510 | 0,80727950 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00498950 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112740 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08421590 | 0,08525950 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08176790 | 0,08276570 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03044830 | 0,03077330 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23902910 | 0,24296240 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30775000 | 0,30985000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01871200 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.