كما في: 10:31:58 01/03/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08243670 | 0,08424790 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21471530 | 0,22205860 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255360 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80307060 | 0,82057240 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22073830 | 0,22725930 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38936410 | 0,40374750 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04763650 | 0,04918470 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00652880 | |
| EUR | يورو | 0,35660850 | 0,36674050 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40726070 | 0,41933820 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03856710 | 0,03973110 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00342470 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43908190 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193880 | 0,00198300 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100350 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03175140 | 0,03270600 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,18053040 | 0,18637940 | |
| OMR | ريال عماني | 0,78654150 | 0,80360650 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00540720 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111070 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08305870 | 0,08489080 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08074300 | 0,08248710 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03338520 | 0,03446590 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23882060 | 0,24520840 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30495000 | 0,30705000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01966840 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.