كما في: 08:48:52 08/10/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08354840 | 0,08454820 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21255160 | 0,21778100 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254160 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81304680 | 0,82294790 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21463960 | 0,21852950 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,36706440 | 0,37489410 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04600730 | 0,04657280 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00594130 | |
| EUR | يورو | 0,34263560 | 0,34989910 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40387880 | 0,41242750 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03898210 | 0,03975810 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00323200 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44070350 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193880 | 0,00196380 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094300 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03207310 | 0,03243370 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17111790 | 0,17529020 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79705640 | 0,80688860 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00498480 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112680 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08417250 | 0,08521120 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08173680 | 0,08272790 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03071910 | 0,03104480 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23920990 | 0,24314990 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30760000 | 0,30970000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01883690 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.