كما في: 10:20:10 04/03/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08300970 | 0,08400670 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21337430 | 0,21859480 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255080 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80752970 | 0,81783150 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22251750 | 0,22670350 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38931350 | 0,39796970 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04741850 | 0,04800940 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00620000 | |
| EUR | يورو | 0,35308690 | 0,36043680 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40532250 | 0,41386220 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03891250 | 0,03968970 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00337010 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43792870 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193760 | 0,00196220 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100100 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03157310 | 0,03191570 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17920260 | 0,18341900 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79194200 | 0,80184990 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00530700 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110980 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08357260 | 0,08463270 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08124020 | 0,08223770 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03296730 | 0,03332760 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23824930 | 0,24230380 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30565000 | 0,30775000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01886070 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.