كما في: 09:32:47 08/11/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08318690 | 0,08497680 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,20886680 | 0,21636430 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00252300 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80973680 | 0,82758990 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21561210 | 0,22184030 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37027680 | 0,38322610 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04537080 | 0,04678060 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00585630 | |
| EUR | يورو | 0,33942390 | 0,34948540 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40659480 | 0,41872570 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03884320 | 0,04000830 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00334560 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44301440 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00192770 | 0,00197160 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094060 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03220000 | 0,03317480 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,16858880 | 0,17435540 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79359350 | 0,81071890 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00498580 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00113210 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08379860 | 0,08563930 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08140000 | 0,08315890 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03077250 | 0,03170870 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23773470 | 0,24403310 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30770000 | 0,30980000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01912700 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.