كما في: 15:33:55 04/02/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08242550 | 0,08421570 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21178350 | 0,21910590 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255320 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80306580 | 0,82050460 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22099010 | 0,22755910 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38746980 | 0,40172730 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04766890 | 0,04922480 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00667100 | |
| EUR | يورو | 0,35676350 | 0,36689570 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41381030 | 0,42596250 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03861840 | 0,03978800 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00344430 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43901040 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193070 | 0,00197500 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100220 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03127150 | 0,03219920 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,18156800 | 0,18739280 | |
| OMR | ريال عماني | 0,78643280 | 0,80349660 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00528340 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110830 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08303380 | 0,08487700 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08073610 | 0,08248030 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03367200 | 0,03476980 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23757210 | 0,24392180 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30490000 | 0,30700000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01960800 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.