كما في: 09:29:40 05/02/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08284900 | 0,08386350 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21118610 | 0,21644860 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254580 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80664780 | 0,81641060 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22180620 | 0,22596190 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38939240 | 0,39812050 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04802650 | 0,04863350 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00658170 | |
| EUR | يورو | 0,35751860 | 0,36486350 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41322070 | 0,42171700 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03885200 | 0,03963120 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00343240 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43707490 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193940 | 0,00196420 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100090 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03136990 | 0,03171560 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,18135220 | 0,18554930 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79048980 | 0,80028660 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00527440 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110540 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08347240 | 0,08452120 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08114760 | 0,08213660 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03378370 | 0,03416420 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23832030 | 0,24234650 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30505000 | 0,30715000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01924350 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.