كما في: 10:18:46 10/03/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08298940 | 0,08401590 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21541740 | 0,22071320 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253360 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80665170 | 0,81737280 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22398120 | 0,22821330 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,39069290 | 0,39940290 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04746370 | 0,04806090 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00585460 | |
| EUR | يورو | 0,35342640 | 0,36077830 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40864830 | 0,41721040 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03884380 | 0,03961730 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00337760 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43785750 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193430 | 0,00195890 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00099700 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03181680 | 0,03222700 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17990670 | 0,18412770 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79181240 | 0,80171960 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00525440 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110980 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08329250 | 0,08454460 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08120320 | 0,08219140 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03338940 | 0,03375750 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23906750 | 0,24301060 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30560000 | 0,30770000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01910420 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.