كما في: 09:40:58 03/02/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08280600 | 0,08382020 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21233240 | 0,21757090 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253300 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80625120 | 0,81601190 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22205230 | 0,22620100 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38925060 | 0,39797770 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04809680 | 0,04870310 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00655320 | |
| EUR | يورو | 0,35804410 | 0,36542210 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41496890 | 0,42356790 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03881360 | 0,03959140 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00343320 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43686140 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00195610 | 0,00198120 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100040 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03144760 | 0,03179470 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,18278760 | 0,18702440 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79010110 | 0,79989580 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00526820 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110290 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08344280 | 0,08449150 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08110550 | 0,08209430 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03402980 | 0,03441820 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23900600 | 0,24305280 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30490000 | 0,30700000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01942520 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.