كما في: 09:43:47 31/07/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08292370 | 0,08392710 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19609580 | 0,20122600 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253360 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80744110 | 0,81718630 | |
CAD | دولار كندي | 0,21991360 | 0,22400730 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,37356250 | 0,38149890 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04668100 | 0,04726070 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00634350 | |
EUR | يورو | 0,34721350 | 0,35448990 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40272610 | 0,41127590 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03868810 | 0,03945710 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00354590 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43750180 | |
JPY | ين ياباني | 0,00204550 | 0,00207280 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102630 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02963240 | 0,02994520 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17963740 | 0,18388580 | |
OMR | ريال عماني | 0,79120570 | 0,80098480 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00532480 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109370 | |
QAR | ريال قطري | 0,08356140 | 0,08459680 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08120360 | 0,08219270 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03120560 | 0,03154400 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23488460 | 0,23883320 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30535000 | 0,30745000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01728350 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.