كما في: 09:30:17 09/02/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08281960 | 0,08381560 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21282460 | 0,21800550 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253320 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80636200 | 0,81610140 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22215340 | 0,22632120 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,39071110 | 0,39928480 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04816170 | 0,04877140 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00657260 | |
| EUR | يورو | 0,35859070 | 0,36597290 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41238390 | 0,42099630 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03881400 | 0,03958820 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00342600 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43693260 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00194070 | 0,00196540 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100060 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03145440 | 0,03179860 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,18211610 | 0,18634860 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79035350 | 0,80010940 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00530930 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110550 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08345650 | 0,08450530 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08111880 | 0,08210770 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03379170 | 0,03417360 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23885800 | 0,24291930 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30495000 | 0,30705000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01940740 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.