كما في: 10:44:28 09/03/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08305040 | 0,08404760 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21271450 | 0,21793160 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253770 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80664730 | 0,81714440 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22444040 | 0,22868390 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38955410 | 0,39821520 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04716300 | 0,04775050 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00593060 | |
| EUR | يورو | 0,35115010 | 0,35848800 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40484860 | 0,41329420 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03891580 | 0,03969680 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00337060 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43814210 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00192230 | 0,00194680 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00099680 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03168420 | 0,03203590 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17864840 | 0,18283100 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79233060 | 0,80224080 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00522970 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111030 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08334700 | 0,08459950 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08127790 | 0,08227120 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03300700 | 0,03338650 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23751460 | 0,24141450 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30580000 | 0,30790000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01845380 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.