كما في: 09:31:01 18/11/2025
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08290330 | 0,08391810 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,19636730 | 0,20146790 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253170 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80707000 | 0,81687710 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21618270 | 0,22014900 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38184890 | 0,39023620 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04729190 | 0,04788500 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00656630 | |
| EUR | يورو | 0,35204480 | 0,35932290 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,39932810 | 0,40782270 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03900810 | 0,03978800 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00350390 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43735950 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00196280 | 0,00198850 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100990 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03012490 | 0,03044730 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17115370 | 0,17534320 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79096700 | 0,80074510 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00526280 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110220 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08352490 | 0,08456460 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08119860 | 0,08218790 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03213730 | 0,03249080 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23319330 | 0,23706130 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30525000 | 0,30735000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01805800 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.