كما في: 09:39:54 22/01/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08286030 | 0,08387480 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,20618660 | 0,21135360 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254620 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80650280 | 0,81669550 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21963860 | 0,22372730 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38147040 | 0,38984770 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04762800 | 0,04822450 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00651580 | |
| EUR | يورو | 0,35464820 | 0,36194300 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40727800 | 0,41585660 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03892380 | 0,03970120 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00338800 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43714600 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00191730 | 0,00194210 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100010 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03058950 | 0,03091850 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17744620 | 0,18158590 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79041450 | 0,80062550 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00524650 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110360 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08349750 | 0,08454660 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08116300 | 0,08215220 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03348480 | 0,03386020 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23653000 | 0,24048850 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30510000 | 0,30720000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01908900 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.