كما في: 08:57:41 28/04/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08306400 | 0,08407960 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21828510 | 0,22354090 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00252940 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80784470 | 0,81814560 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22321560 | 0,22740360 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38612550 | 0,39470650 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04782190 | 0,04842360 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00588740 | |
| EUR | يورو | 0,35619290 | 0,36353500 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41136830 | 0,42004380 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03881990 | 0,03959800 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00329450 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43821330 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00191720 | 0,00194150 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00097580 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03277680 | 0,03313530 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17916690 | 0,18341500 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79250120 | 0,80230830 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00509950 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111330 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08368900 | 0,08472970 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08134740 | 0,08233740 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03301740 | 0,03337490 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23883340 | 0,24288190 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30585000 | 0,30795000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01881910 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.