كما في: 10:20:04 03/09/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08322700 | 0,08422270 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21816180 | 0,22348280 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255110 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81028560 | 0,82006640 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22042010 | 0,22449800 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37509180 | 0,38319670 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04741460 | 0,04800770 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00607060 | |
| EUR | يورو | 0,35327560 | 0,36057150 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41098010 | 0,41965890 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03886540 | 0,03963800 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00329830 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43906710 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193760 | 0,00196220 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094740 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03285620 | 0,03320850 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17841520 | 0,18256900 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79405590 | 0,80387150 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00498970 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112050 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08385550 | 0,08489480 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08141390 | 0,08240310 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03181020 | 0,03215440 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,24025870 | 0,24422190 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30645000 | 0,30855000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01945980 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.