كما في: 10:23:19 21/01/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08283540 | 0,08384980 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,20389250 | 0,20910440 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253280 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80623840 | 0,81642960 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21931400 | 0,22339420 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38326210 | 0,39165920 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04772340 | 0,04832190 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00650260 | |
| EUR | يورو | 0,35538600 | 0,36271580 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40732750 | 0,41599770 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03889760 | 0,03967910 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00339670 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43700370 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00192410 | 0,00194850 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00099970 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03045800 | 0,03078670 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17668650 | 0,18082050 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79015540 | 0,80036490 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00522910 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110520 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08347020 | 0,08450740 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08113640 | 0,08212550 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03334570 | 0,03371540 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23654410 | 0,24042900 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30500000 | 0,30710000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01894090 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.