كما في: 10:42:36 21/10/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08349850 | 0,08449800 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21407740 | 0,21937810 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00252900 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81239270 | 0,82250560 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21755590 | 0,22155020 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37010950 | 0,37805320 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04606200 | 0,04662880 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00570530 | |
| EUR | يورو | 0,34305270 | 0,35031770 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40875480 | 0,41724240 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03896260 | 0,03973840 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00330570 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44049010 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193900 | 0,00196410 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094020 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03264010 | 0,03298700 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17315580 | 0,17731020 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79664710 | 0,80647680 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00494500 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112620 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08413150 | 0,08516990 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08176210 | 0,08276070 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03096390 | 0,03129110 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23957770 | 0,24351010 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30745000 | 0,30955000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01907630 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.