كما في: 09:26:07 08/02/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08246820 | 0,08425220 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21170470 | 0,21909010 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254220 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80322820 | 0,82108110 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22073080 | 0,22724920 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38800560 | 0,40223940 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04769690 | 0,04925350 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00667140 | |
| EUR | يورو | 0,35703050 | 0,36716710 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41102440 | 0,42331410 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03863500 | 0,03980120 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00344050 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43922490 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00192640 | 0,00197040 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100300 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03103130 | 0,03221760 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,18150480 | 0,18730010 | |
| OMR | ريال عماني | 0,78661680 | 0,80409970 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00532490 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110890 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08274790 | 0,08478950 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08077160 | 0,08251620 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03336510 | 0,03456720 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23781870 | 0,24421560 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30505000 | 0,30715000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01955010 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.