كما في: 09:04:47 14/07/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08344200 | 0,08444130 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21163010 | 0,21681930 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254150 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81194660 | 0,82227830 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21633800 | 0,22029910 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37518320 | 0,38322390 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04670610 | 0,04728490 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00619130 | |
| EUR | يورو | 0,34793470 | 0,35520010 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40802300 | 0,41659620 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03897780 | 0,03975220 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00324820 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44013430 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00188740 | 0,00191140 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00092820 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03139950 | 0,03173640 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17667070 | 0,18087860 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79571060 | 0,80605650 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00506410 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112140 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08406070 | 0,08510110 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08161530 | 0,08260560 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03159650 | 0,03193500 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23647140 | 0,24043840 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30720000 | 0,30930000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01901310 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.