كما في: 09:51:16 09/12/2025
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08288520 | 0,08389990 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,20146250 | 0,20659780 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254600 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80708710 | 0,81685270 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21934740 | 0,22342590 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37614000 | 0,38426910 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04747610 | 0,04807270 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00650690 | |
| EUR | يورو | 0,35342160 | 0,36073950 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40432900 | 0,41288830 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03901320 | 0,03979690 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00345180 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43728830 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00195140 | 0,00197640 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100400 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03008500 | 0,03040980 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17545950 | 0,17961690 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79083750 | 0,80059400 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00525500 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109610 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08352950 | 0,08466260 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08111630 | 0,08210870 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03244250 | 0,03279370 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23421070 | 0,23803250 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30520000 | 0,30730000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01822820 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.