كما في: 10:53:29 24/02/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08281960 | 0,08381560 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21407490 | 0,21929510 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253300 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80640470 | 0,81616650 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22145970 | 0,22560620 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,39061100 | 0,39933670 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04796020 | 0,04856230 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00647010 | |
| EUR | يورو | 0,35715740 | 0,36449910 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40884650 | 0,41737310 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03877400 | 0,03955150 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00341030 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43693260 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00196180 | 0,00198690 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100060 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03180010 | 0,03214640 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,18056090 | 0,18475200 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79016920 | 0,79996350 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00537140 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110680 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08311530 | 0,08436600 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08108860 | 0,08207700 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03354750 | 0,03391470 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23964640 | 0,24369050 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30495000 | 0,30705000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01937590 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.