كما في: 15:21:18 23/04/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08273630 | 0,08452420 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21628550 | 0,22365530 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255220 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80401940 | 0,82241320 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22164690 | 0,22822540 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38496860 | 0,39905460 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04733880 | 0,04886540 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00597070 | |
| EUR | يورو | 0,35419170 | 0,36432570 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40915820 | 0,42127190 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03866460 | 0,03982960 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00332040 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44065490 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00190480 | 0,00194760 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00098180 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03245840 | 0,03344660 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17772320 | 0,18353410 | |
| OMR | ريال عماني | 0,78933790 | 0,80644320 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00517200 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111690 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08333560 | 0,08518310 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08102780 | 0,08277590 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03281400 | 0,03385890 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23772720 | 0,24405990 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30605000 | 0,30815000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01905320 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.