كما في: 09:23:44 11/12/2025
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08284670 | 0,08386120 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,20108900 | 0,20628190 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254580 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80669050 | 0,81645400 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21969750 | 0,22378870 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37913250 | 0,38747320 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04762910 | 0,04822880 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00649130 | |
| EUR | يورو | 0,35459010 | 0,36188410 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40531990 | 0,41397680 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03899950 | 0,03977960 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00344030 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43707490 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00195190 | 0,00197680 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100250 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03009420 | 0,03041300 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17558680 | 0,17980560 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79044880 | 0,80024490 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00524680 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109520 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08348840 | 0,08462130 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08109150 | 0,08207960 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03281980 | 0,03318210 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23461780 | 0,23856310 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30505000 | 0,30715000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01829840 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.