كما في: 08:14:58 07/10/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08354610 | 0,08454590 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21298220 | 0,21818370 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255420 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81332630 | 0,82312290 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21518010 | 0,21910150 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,36680180 | 0,37453140 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04611420 | 0,04667600 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00594700 | |
| EUR | يورو | 0,34343540 | 0,35070430 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40498620 | 0,41366630 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03898210 | 0,03975760 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00324140 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44070350 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193630 | 0,00196080 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094280 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03208410 | 0,03242690 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17114860 | 0,17529020 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79705640 | 0,80688860 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00498710 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112660 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08417250 | 0,08521120 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08174760 | 0,08273890 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03063840 | 0,03096320 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23943330 | 0,24336010 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30760000 | 0,30970000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01887720 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.