كما في: 09:13:00 22/05/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08308230 | 0,08416860 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19682230 | 0,19949790 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00256940 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80758780 | 0,81950650 | |
CAD | دولار كندي | 0,21989940 | 0,22398260 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,36883960 | 0,37672660 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04637670 | 0,04695020 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00621280 | |
EUR | يورو | 0,34476040 | 0,35202600 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40855170 | 0,41714870 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03890340 | 0,03967810 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00363720 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43856900 | |
JPY | ين ياباني | 0,00212930 | 0,00215810 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00103800 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03004600 | 0,03036990 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,18020110 | 0,18448850 | |
OMR | ريال عماني | 0,79308740 | 0,80463670 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00559580 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110070 | |
QAR | ريال قطري | 0,08273420 | 0,08498790 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08140740 | 0,08258530 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03191400 | 0,03226040 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23699290 | 0,23963920 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30610000 | 0,30820000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01733190 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.