كما في: 08:50:20 21/04/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08304820 | 0,08404530 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21779080 | 0,22304280 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254150 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80760600 | 0,81812140 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22295130 | 0,22711510 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38990180 | 0,39852450 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04806510 | 0,04867140 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00594900 | |
| EUR | يورو | 0,35806120 | 0,36541570 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41087290 | 0,41945220 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03883420 | 0,03960740 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00333140 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43814210 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00191880 | 0,00194310 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00098090 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03271740 | 0,03307370 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17935170 | 0,18357000 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79237170 | 0,80217800 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00518930 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110390 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08366620 | 0,08471590 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08132980 | 0,08231960 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03340360 | 0,03377060 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23948630 | 0,24355320 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30580000 | 0,30790000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01902830 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.