كما في: 09:52:00 17/02/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08272450 | 0,08372000 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21385970 | 0,21907580 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253010 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80550050 | 0,81525780 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22215740 | 0,22634690 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,39323520 | 0,40212400 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04815350 | 0,04876380 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00660320 | |
| EUR | يورو | 0,35857510 | 0,36595440 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41209330 | 0,42076170 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03876210 | 0,03953540 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00341410 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43643450 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00198360 | 0,00200920 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100010 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03196160 | 0,03231480 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,18257720 | 0,18681100 | |
| OMR | ريال عماني | 0,78932370 | 0,79911410 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00534680 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110120 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08336070 | 0,08439740 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08102570 | 0,08201410 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03394290 | 0,03432530 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,24012610 | 0,24424620 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30460000 | 0,30670000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01937930 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.