كما في: 09:51:59 26/03/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08312510 | 0,08415250 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21145390 | 0,21666460 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254400 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80775830 | 0,81848360 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22037440 | 0,22447200 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38420990 | 0,39266150 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04728070 | 0,04786900 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00588880 | |
| EUR | يورو | 0,35207620 | 0,35942280 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40665390 | 0,41523790 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03893560 | 0,03971390 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00330950 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43856900 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00191480 | 0,00193900 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00099070 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03149530 | 0,03184150 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17646670 | 0,18066680 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79310790 | 0,80302240 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00517180 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111220 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08370250 | 0,08477510 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08139230 | 0,08238660 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03270050 | 0,03306300 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23771060 | 0,24163070 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30610000 | 0,30820000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01834830 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.