كما في: 09:36:47 10/08/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08280150 | 0,08380650 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19754470 | 0,20274280 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255510 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80622980 | 0,81594680 | |
CAD | دولار كندي | 0,22054250 | 0,22461220 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,37493850 | 0,38303180 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04743680 | 0,04803330 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00635260 | |
EUR | يورو | 0,35286080 | 0,36017240 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40768180 | 0,41619990 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03863060 | 0,03940040 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00354750 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43686140 | |
JPY | ين ياباني | 0,00205780 | 0,00208480 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102940 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02953740 | 0,02997200 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,18040930 | 0,18469120 | |
OMR | ريال عماني | 0,79003960 | 0,79979160 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00545590 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109170 | |
QAR | ريال قطري | 0,08343140 | 0,08447990 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08103870 | 0,08203290 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03171910 | 0,03216140 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23610040 | 0,24014390 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30490000 | 0,30700000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01747850 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.