كما في: 09:31:53 02/04/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08318170 | 0,08420940 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,20923350 | 0,21452300 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253310 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80828610 | 0,81901470 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21908300 | 0,22317100 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38120720 | 0,38959070 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04717750 | 0,04776660 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00577780 | |
| EUR | يورو | 0,35135670 | 0,35870000 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40293770 | 0,41149810 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03887060 | 0,03964470 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00332700 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43885360 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00191670 | 0,00194140 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00098660 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03126790 | 0,03160290 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17364150 | 0,17782340 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79377010 | 0,80360630 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00513590 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111330 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08378240 | 0,08492590 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08140860 | 0,08241140 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03220350 | 0,03255090 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23685430 | 0,24084340 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30630000 | 0,30840000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01835180 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.