كما في: 09:38:05 03/11/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08352120 | 0,08452090 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21309750 | 0,21832990 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00251610 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81220290 | 0,82242000 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21889240 | 0,22291020 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37349690 | 0,38146870 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04593530 | 0,04649700 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00561000 | |
| EUR | يورو | 0,34206300 | 0,34929070 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40989750 | 0,41842440 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03897540 | 0,03975140 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00329710 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44056120 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00194190 | 0,00196690 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00093820 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03299070 | 0,03338910 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17164650 | 0,17579090 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79675600 | 0,80658610 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00492750 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112780 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08414510 | 0,08518370 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08173410 | 0,08272990 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03136190 | 0,03171380 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23916930 | 0,24309050 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30750000 | 0,30960000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01884000 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.