كما في: 09:32:09 25/10/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08311930 | 0,08490820 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21392370 | 0,22142110 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253750 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80865330 | 0,82648050 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21735600 | 0,22364710 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,36793920 | 0,38084400 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04557990 | 0,04700260 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00569240 | |
| EUR | يورو | 0,34096210 | 0,35102970 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40697160 | 0,41909970 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03879500 | 0,03996570 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00330570 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44265690 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00194600 | 0,00199020 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094080 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03260580 | 0,03364340 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17318660 | 0,17895090 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79294870 | 0,81006460 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00493790 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00113080 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08373050 | 0,08557010 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08131880 | 0,08308730 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03062160 | 0,03157930 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23838880 | 0,24472290 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30745000 | 0,30955000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01903700 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.