كما في: 10:24:15 10/02/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08272680 | 0,08374060 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21407290 | 0,21929050 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253030 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80545790 | 0,81519280 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22359250 | 0,22780960 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,39455960 | 0,40328730 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04842840 | 0,04904140 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00657630 | |
| EUR | يورو | 0,36070730 | 0,36807070 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41434740 | 0,42293930 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03875760 | 0,03953190 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00341610 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43643450 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00195810 | 0,00198320 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00099960 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03168720 | 0,03203070 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,18272950 | 0,18696430 | |
| OMR | ريال عماني | 0,78932370 | 0,79911410 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00530190 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110200 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08301990 | 0,08426980 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08101930 | 0,08201190 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03403350 | 0,03440960 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23972930 | 0,24383840 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30460000 | 0,30670000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01951150 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.