كما في: 14:30:51 19/02/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08242550 | 0,08421570 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21269820 | 0,22005760 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255320 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80293890 | 0,82043880 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22051060 | 0,22705420 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38865520 | 0,40304580 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04754410 | 0,04908940 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00660780 | |
| EUR | يورو | 0,35636710 | 0,36649660 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40740740 | 0,41942340 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03861300 | 0,03977660 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00341750 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43901040 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00195710 | 0,00200250 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100340 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03160800 | 0,03255330 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,18001300 | 0,18585780 | |
| OMR | ريال عماني | 0,78643280 | 0,80349660 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00537460 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110990 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08304510 | 0,08487700 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08071900 | 0,08246260 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03329150 | 0,03436850 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23851990 | 0,24491420 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30490000 | 0,30700000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01939720 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.