كما في: 08:55:36 09/07/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08341930 | 0,08444130 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21166080 | 0,21688120 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254150 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81194660 | 0,82227830 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21585160 | 0,21979820 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37837170 | 0,38652840 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04686500 | 0,04744230 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00626410 | |
| EUR | يورو | 0,34910210 | 0,35640640 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40928260 | 0,41786430 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03898030 | 0,03975430 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00327270 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44013430 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00188640 | 0,00191050 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00092860 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03141200 | 0,03178700 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17458180 | 0,17877540 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79571060 | 0,80605650 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00507310 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112100 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08405610 | 0,08509640 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08159580 | 0,08263650 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03169040 | 0,03203090 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23659890 | 0,24058810 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30720000 | 0,30930000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01909160 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.