كما في: 08:46:02 09/10/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08281960 | 0,08383390 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,20004720 | 0,20520150 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254450 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80636200 | 0,81610140 | |
CAD | دولار كندي | 0,21777480 | 0,22176080 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,37858470 | 0,38676160 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04744900 | 0,04804190 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00648920 | |
EUR | يورو | 0,35310160 | 0,36038460 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40658980 | 0,41510090 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03897670 | 0,03976040 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00349500 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43693260 | |
JPY | ين ياباني | 0,00199380 | 0,00202000 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102290 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03053070 | 0,03085430 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17574270 | 0,17993130 | |
OMR | ريال عماني | 0,79014870 | 0,79992180 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00535500 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109610 | |
QAR | ريال قطري | 0,08344960 | 0,08448900 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08110590 | 0,08209450 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03232150 | 0,03267430 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23461300 | 0,23855960 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30495000 | 0,30705000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01810430 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.