كما في: 09:44:54 09/04/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08308670 | 0,08411380 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21407320 | 0,21930080 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253850 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80757560 | 0,81873750 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21982330 | 0,22390610 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38421450 | 0,39267050 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04763870 | 0,04823680 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00580600 | |
| EUR | يورو | 0,35484080 | 0,36217440 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40746420 | 0,41605230 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03883500 | 0,03961290 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00335930 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43835560 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00192160 | 0,00194630 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00098490 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03186780 | 0,03221400 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17726740 | 0,18147230 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79273980 | 0,80261070 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00521970 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111210 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08368440 | 0,08475720 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08132860 | 0,08232230 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03273030 | 0,03308700 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23893010 | 0,24299910 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30595000 | 0,30805000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01897070 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.