كما في: 10:49:59 03/03/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08294860 | 0,08397500 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21518950 | 0,22042110 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253690 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80764150 | 0,81751730 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22227480 | 0,22643940 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38841560 | 0,39699240 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04757490 | 0,04818340 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00627560 | |
| EUR | يورو | 0,35429150 | 0,36158650 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40560710 | 0,41414680 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03889790 | 0,03967570 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00338030 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43764410 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193690 | 0,00196160 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00100120 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03176970 | 0,03211410 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17987950 | 0,18406870 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79121880 | 0,80122440 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00532440 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110880 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08354760 | 0,08461960 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08117190 | 0,08219970 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03316290 | 0,03352480 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23870740 | 0,24273880 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30545000 | 0,30755000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01924120 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.