كما في: 09:21:59 28/10/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08360270 | 0,08460280 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21505990 | 0,22030790 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00252360 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81299520 | 0,82310760 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21777270 | 0,22175310 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,36853450 | 0,37654920 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04568660 | 0,04624610 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00554610 | |
| EUR | يورو | 0,34024210 | 0,34749090 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40675770 | 0,41529700 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03902130 | 0,03979760 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00328910 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44098810 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00194520 | 0,00196990 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00093970 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03290500 | 0,03327860 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17138300 | 0,17555840 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79753330 | 0,80736770 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00489180 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112750 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08422720 | 0,08526620 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08179640 | 0,08279450 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03086150 | 0,03118680 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23906800 | 0,24300160 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30780000 | 0,30990000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01881080 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.