كما في: 09:27:45 26/04/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08271150 | 0,08449680 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21649020 | 0,22395240 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254080 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80555560 | 0,82313490 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22155840 | 0,22810070 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38450420 | 0,39856390 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04744070 | 0,04898780 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00596420 | |
| EUR | يورو | 0,35505500 | 0,36525490 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40982000 | 0,42199770 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03864080 | 0,03980690 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00331450 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44051190 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00190590 | 0,00194890 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00097910 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03242470 | 0,03355880 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17781810 | 0,18362860 | |
| OMR | ريال عماني | 0,78910040 | 0,80618150 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00515150 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111700 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08330840 | 0,08515550 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08099920 | 0,08274910 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03285900 | 0,03391130 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23766800 | 0,24394200 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30595000 | 0,30805000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01903890 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.