كما في: 12:16:26 09/11/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08356870 | 0,08458010 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21068220 | 0,21586860 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00252900 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81294580 | 0,82306060 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21711830 | 0,22109620 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37274380 | 0,38077680 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04582280 | 0,04639460 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00573950 | |
| EUR | يورو | 0,34133160 | 0,34858700 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40914870 | 0,41782730 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03903580 | 0,03981240 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00333580 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44084580 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193900 | 0,00196350 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00093910 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03252640 | 0,03287390 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17080430 | 0,17491310 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79729480 | 0,80708610 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00494660 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112860 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08419990 | 0,08523870 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08177420 | 0,08277230 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03111000 | 0,03143740 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23906460 | 0,24309480 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30770000 | 0,30980000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01899060 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.