كما في: 10:24:25 04/02/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08280600 | 0,08382020 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21275920 | 0,21793930 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254460 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80625120 | 0,81601190 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22244110 | 0,22661840 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,39084730 | 0,39963550 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04818950 | 0,04879750 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00656870 | |
| EUR | يورو | 0,35877580 | 0,36612820 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41567020 | 0,42439680 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03880170 | 0,03957920 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00342840 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43686140 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00194490 | 0,00197010 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00099990 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03161260 | 0,03196050 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,18269610 | 0,18693230 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79010110 | 0,79989580 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00526050 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110290 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08343140 | 0,08447990 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08110770 | 0,08209650 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03423730 | 0,03462470 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23883750 | 0,24287970 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30490000 | 0,30700000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01950130 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.