كما في: 08:38:09 22/10/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08350760 | 0,08450720 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21432340 | 0,21962570 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00252900 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81217800 | 0,82228720 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21803420 | 0,22199510 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37131640 | 0,37921110 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04613460 | 0,04669920 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00571790 | |
| EUR | يورو | 0,34363690 | 0,35087490 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40940040 | 0,41810920 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03897400 | 0,03974700 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00330960 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44049010 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00194380 | 0,00196880 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00093980 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03275970 | 0,03313140 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17361700 | 0,17783650 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79664710 | 0,80643480 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00492950 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112660 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08413150 | 0,08516990 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08172300 | 0,08276070 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03101830 | 0,03136490 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23972710 | 0,24368260 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30745000 | 0,30955000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01908680 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.