كما في: 11:01:41 01/10/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08348720 | 0,08448440 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21207530 | 0,21726900 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255150 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81286190 | 0,82263510 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21469480 | 0,21860430 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,36521330 | 0,37280170 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04641960 | 0,04699290 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00598100 | |
| EUR | يورو | 0,34582500 | 0,35310860 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40475360 | 0,41327540 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03896470 | 0,03973860 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00325640 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44041890 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193600 | 0,00196080 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094380 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03179820 | 0,03213810 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17146770 | 0,17561030 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79653810 | 0,80636760 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00498280 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112580 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08412010 | 0,08516320 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08166840 | 0,08266340 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03059040 | 0,03093050 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23914730 | 0,24310740 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30740000 | 0,30950000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01903570 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.