كما في: 09:53:57 02/07/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08348050 | 0,08447990 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21047330 | 0,21568670 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254380 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81275120 | 0,82252410 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21517080 | 0,21909520 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37771910 | 0,38584790 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04670690 | 0,04728540 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00633510 | |
| EUR | يورو | 0,34792020 | 0,35521770 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40597860 | 0,41453920 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03896920 | 0,03974390 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00329030 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44034780 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00188710 | 0,00191080 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00092770 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03096040 | 0,03128790 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17325320 | 0,17740770 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79640860 | 0,80621630 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00507530 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112070 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08410640 | 0,08514710 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08164650 | 0,08264120 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03156780 | 0,03190570 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23633220 | 0,24018160 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30735000 | 0,30945000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01909580 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.