كما في: 09:22:21 17/07/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08277240 | 0,08384990 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19742460 | 0,20004310 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255980 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80455370 | 0,81644860 | |
CAD | دولار كندي | 0,22125080 | 0,22537430 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,37769380 | 0,38593510 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04738410 | 0,04797580 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00624380 | |
EUR | يورو | 0,35246120 | 0,35977050 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40597990 | 0,41464030 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03863600 | 0,03940780 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00361510 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43693260 | |
JPY | ين ياباني | 0,00204790 | 0,00207530 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102660 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02962430 | 0,02998010 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17952410 | 0,18376940 | |
OMR | ريال عماني | 0,79004640 | 0,80155060 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00542600 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00108530 | |
QAR | ريال قطري | 0,08241670 | 0,08466610 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08109510 | 0,08227050 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03125700 | 0,03159540 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23676240 | 0,23945250 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30495000 | 0,30705000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01738280 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.