كما في: 09:25:36 08/01/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08284670 | 0,08386120 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,20307180 | 0,20827840 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253380 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80671180 | 0,81647570 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21889350 | 0,22291170 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38012460 | 0,38850240 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04756370 | 0,04816230 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00652720 | |
| EUR | يورو | 0,35425460 | 0,36154630 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40800440 | 0,41667970 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03895470 | 0,03973330 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00345400 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43707490 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00194120 | 0,00196640 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00099880 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03018440 | 0,03050660 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17451910 | 0,17869990 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79046930 | 0,80024490 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00524970 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110130 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08347240 | 0,08451420 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08114760 | 0,08213660 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03313560 | 0,03349580 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23660130 | 0,24060000 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30505000 | 0,30715000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01886740 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.