كما في: 09:01:42 10/08/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08325410 | 0,08425230 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21501420 | 0,22031440 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253200 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81044280 | 0,82033220 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21849610 | 0,22253060 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37645830 | 0,38461060 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04725390 | 0,04784010 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00622820 | |
| EUR | يورو | 0,35207270 | 0,35939210 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41102220 | 0,41960970 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03886140 | 0,03963450 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00327290 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43920940 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193030 | 0,00195500 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00092750 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03217360 | 0,03252370 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17917850 | 0,18339980 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79429440 | 0,80411110 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00513280 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111990 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08387140 | 0,08491060 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08144260 | 0,08243860 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03222230 | 0,03256830 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23852320 | 0,24249690 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30655000 | 0,30865000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01930230 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.