كما في: 10:24:12 22/09/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08332200 | 0,08432060 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21706100 | 0,22231530 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254130 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81131830 | 0,82121490 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21768130 | 0,22167200 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37178870 | 0,37971730 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04699110 | 0,04757280 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00597750 | |
| EUR | يورو | 0,35005880 | 0,35739730 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40825880 | 0,41679880 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03889550 | 0,03967020 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00325640 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43956510 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00194290 | 0,00196770 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094180 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03245190 | 0,03284180 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17472260 | 0,17891490 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79496280 | 0,80478340 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00497990 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112260 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08394670 | 0,08508240 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08148310 | 0,08247230 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03114590 | 0,03149530 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23955650 | 0,24349680 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30680000 | 0,30890000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01922300 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.