كما في: 15:27:34 30/04/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08298730 | 0,08407070 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19488510 | 0,19751660 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00256650 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80677080 | 0,81864110 | |
CAD | دولار كندي | 0,21996400 | 0,22403760 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,36815170 | 0,37602300 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04646660 | 0,04705100 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00609040 | |
EUR | يورو | 0,34571150 | 0,35298080 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40594430 | 0,41448920 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03920270 | 0,03998780 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00368180 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43763510 | |
JPY | ين ياباني | 0,00213100 | 0,00215980 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00103640 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02940720 | 0,02974450 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17981160 | 0,18397120 | |
OMR | ريال عماني | 0,79213950 | 0,80368100 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00557140 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110320 | |
QAR | ريال قطري | 0,08255480 | 0,08497810 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08130780 | 0,08248490 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03161780 | 0,03199310 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23357520 | 0,23620810 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30575000 | 0,30785000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01674150 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.