كما في: 09:04:11 22/04/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08307310 | 0,08407260 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21761730 | 0,22283800 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254230 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80829700 | 0,81860470 | |
| CAD | دولار كندي | 0,22289420 | 0,22705490 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38928480 | 0,39793280 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04793770 | 0,04854140 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00597980 | |
| EUR | يورو | 0,35710770 | 0,36442560 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41082370 | 0,41937280 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03884940 | 0,03962230 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00331490 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43828440 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00191440 | 0,00193910 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00098060 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03270850 | 0,03306640 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17941040 | 0,18362960 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79263080 | 0,80243860 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00517390 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111350 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08369360 | 0,08474340 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08136500 | 0,08235510 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03326230 | 0,03362560 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23913380 | 0,24320910 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30590000 | 0,30800000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01888710 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.