كما في: 16:14:35 06/07/2022
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0.0832135 | 0.0843051 | |
AUD | دولار أسترالي | 0.2080281 | 0.2107186 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0.0033427 | |
BHD | دينار بحريني | 0.8089069 | 0.8209451 | |
CAD | دولار كندي | 0.2339565 | 0.2384705 | |
CHF | فرنك سويسري | 0.3139142 | 0.3199627 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0.0418921 | 0.0423881 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0.0165461 | |
EUR | يورو | 0.3103405 | 0.3173436 | |
GBP | جنيه استرليني | 0.3624012 | 0.3705635 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0.0388559 | 0.0396293 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0.0039482 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0.4392805 | |
JPY | ين ياباني | 0.0022596 | 0.0022909 | |
KWD | دينار كويتي | 1.0 | 1.0 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 8.657E-4 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0.0303123 | 0.0306326 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0.1878232 | 0.1921349 | |
OMR | ريال عماني | 0.7943828 | 0.807946 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0.0055932 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0.0015014 | |
QAR | ريال قطري | 0.0823574 | 0.0852315 | |
SAR | ريال سعودي | 0.0814667 | 0.082644 | |
SEK | كرونر سويدي | 0.0290096 | 0.0293098 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0.2177711 | 0.2201854 | |
USD | دولار أمريكي | 0.3066 | 0.3087 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0.0186388 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.