كما في: 09:59:06 19/10/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08275170 | 0,08376560 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19650100 | 0,20172100 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255140 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80576490 | 0,81552370 | |
CAD | دولار كندي | 0,21628340 | 0,22022830 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,38178170 | 0,39013220 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04742630 | 0,04802300 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00648120 | |
EUR | يورو | 0,35299500 | 0,36027520 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40665260 | 0,41516180 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03900810 | 0,03979510 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00352420 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43657680 | |
JPY | ين ياباني | 0,00201670 | 0,00204320 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102150 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03014800 | 0,03062730 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17325240 | 0,17736110 | |
OMR | ريال عماني | 0,78954190 | 0,79935380 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00533430 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109500 | |
QAR | ريال قطري | 0,08297930 | 0,08483340 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08104800 | 0,08203650 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03210990 | 0,03260190 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23411450 | 0,23814330 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30470000 | 0,30680000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01786250 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.