كما في: 09:21:47 13/10/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08358680 | 0,08458680 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21283990 | 0,21813440 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255130 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81232680 | 0,82242870 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21472930 | 0,21865080 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,36728730 | 0,37493950 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04590750 | 0,04647100 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00591800 | |
| EUR | يورو | 0,34194100 | 0,34920100 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40459890 | 0,41306100 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03900310 | 0,03977690 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00328400 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44091700 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193910 | 0,00196360 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094360 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03210310 | 0,03246410 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17095510 | 0,17506530 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79738310 | 0,80721640 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00498260 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112730 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08421360 | 0,08525240 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08174190 | 0,08273700 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03066950 | 0,03099490 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23930790 | 0,24324850 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30775000 | 0,30985000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01895830 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.