كما في: 09:40:13 06/09/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08280840 | 0,08459280 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21830000 | 0,22568710 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254160 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80668950 | 0,82418020 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21906740 | 0,22553750 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37344550 | 0,38675700 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04705430 | 0,04856690 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00617050 | |
| EUR | يورو | 0,35227560 | 0,36237000 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,41001320 | 0,42213790 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03866110 | 0,03982180 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00330970 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44101240 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00194640 | 0,00199070 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094900 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03255640 | 0,03355530 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17808280 | 0,18386810 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79000310 | 0,80707630 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00499640 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112350 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08341500 | 0,08525220 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08099750 | 0,08274970 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03158450 | 0,03265810 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23965260 | 0,24601150 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30630000 | 0,30840000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01972980 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.