كما في: 08:31:03 04/10/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08313510 | 0,08492430 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21149850 | 0,21894910 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00256100 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80984990 | 0,82738720 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21363070 | 0,21982390 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,36637670 | 0,37917940 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04578620 | 0,04722030 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00602330 | |
| EUR | يورو | 0,34258580 | 0,35263440 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40300950 | 0,41511170 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03878120 | 0,03994790 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00325860 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,44272840 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00193400 | 0,00197810 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094540 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03164950 | 0,03259530 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17075480 | 0,17662680 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79309810 | 0,81025910 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00502440 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00113010 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08373730 | 0,08567630 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08132770 | 0,08308290 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03030030 | 0,03120530 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23820590 | 0,24456910 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30750000 | 0,30960000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01896770 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.