كما في: 08:32:03 10/06/2026
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08330160 | 0,08430020 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,21380060 | 0,21903180 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253740 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,81073220 | 0,82073090 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21883700 | 0,22283160 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,38142020 | 0,38970220 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04727260 | 0,04785960 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00600000 | |
| EUR | يورو | 0,35212230 | 0,35944320 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,40806440 | 0,41663300 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03892180 | 0,03969820 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00327000 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43942280 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00190700 | 0,00193150 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00094270 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03215590 | 0,03250180 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17708860 | 0,18123470 | |
| OMR | ريال عماني | 0,79466250 | 0,80448090 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00507250 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111840 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08391240 | 0,08495420 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08147810 | 0,08247420 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03230390 | 0,03265580 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23718200 | 0,24108050 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30670000 | 0,30880000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01884770 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.