As of: 22/05/2025 09:13:00
Code | Currency | Buy | Sell | |
---|---|---|---|---|
AED | Arab Emirat Dirham | 0.08308230 | 0.08416860 | |
AUD | Australian Dollar | 0.19682230 | 0.19949790 | |
BDT* | Bangladeshi Taka | - | 0.00256940 | |
BHD | Bahraini Dinar | 0.80758780 | 0.81950650 | |
CAD | Canadian Dollar | 0.21989940 | 0.22398260 | |
CHF | Swiss Franc | 0.36883960 | 0.37672660 | |
DKK | Danish Krone | 0.04637670 | 0.04695020 | |
EGP* | Egyptian Pound | - | 0.00621280 | |
EUR | EURO | 0.34476040 | 0.35202600 | |
GBP | Pound Sterling | 0.40855170 | 0.41714870 | |
HKD | Hong Kong Dollar | 0.03890340 | 0.03967810 | |
INR* | Indian Rupee | - | 0.00363720 | |
JOD* | Jordanian Dinar | - | 0.43856900 | |
JPY | Japanese Yen | 0.00212930 | 0.00215810 | |
KWD* | Kuwaiti Dinars | - | 0.00000000 | |
LKR* | Sri Lankan Rupee | - | 0.00103800 | |
NOK | Norwegian Krone | 0.03004600 | 0.03036990 | |
NZD | Newzealand Dollar | 0.18020110 | 0.18448850 | |
OMR | Omani Riyal | 0.79308740 | 0.80463670 | |
PHP* | Philippine Peso | - | 0.00559580 | |
PKR* | Pakistani Rupee | - | 0.00110070 | |
QAR | Qatari Riyal | 0.08273420 | 0.08498790 | |
SAR | Saudi Riyal | 0.08140740 | 0.08258530 | |
SEK | Swedish Krona | 0.03191400 | 0.03226040 | |
SGD | Singapore Dollar | 0.23699290 | 0.23963920 | |
USD | U.S. Dollars | 0.30610000 | 0.30820000 | |
ZAR* | South African Rand | - | 0.01733190 |
* Please refer to the branch for a buying rate.