As of: 18/09/2025 09:57:50
Code | Currency | Buy | Sell | |
---|---|---|---|---|
AED | Arab Emirat Dirham | 0.08256160 | 0.08357450 | |
AUD | Australian Dollar | 0.20003200 | 0.20517880 | |
BDT* | Bangladeshi Taka | - | 0.00253710 | |
BHD | Bahraini Dinar | 0.80385000 | 0.81355480 | |
CAD | Canadian Dollar | 0.21935200 | 0.22343070 | |
CHF | Swiss Franc | 0.38195750 | 0.39038390 | |
DKK | Danish Krone | 0.04790950 | 0.04851650 | |
EGP* | Egyptian Pound | - | 0.00639080 | |
EUR | EURO | 0.35650080 | 0.36379990 | |
GBP | Pound Sterling | 0.41112960 | 0.41972430 | |
HKD | Hong Kong Dollar | 0.03888560 | 0.03966460 | |
INR* | Indian Rupee | - | 0.00351220 | |
JOD* | Jordanian Dinar | - | 0.43558070 | |
JPY | Japanese Yen | 0.00205850 | 0.00208580 | |
KWD* | Kuwaiti Dinars | - | 0.00000000 | |
LKR* | Sri Lankan Rupee | - | 0.00102230 | |
NOK | Norwegian Krone | 0.03082450 | 0.03115780 | |
NZD | Newzealand Dollar | 0.17838720 | 0.18261930 | |
OMR | Omani Riyal | 0.78770760 | 0.79744690 | |
PHP* | Philippine Peso | - | 0.00542150 | |
PKR* | Pakistani Rupee | - | 0.00108840 | |
QAR | Qatari Riyal | 0.08318970 | 0.08422760 | |
SAR | Saudi Riyal | 0.08083170 | 0.08182300 | |
SEK | Swedish Krona | 0.03255170 | 0.03290940 | |
SGD | Singapore Dollar | 0.23644710 | 0.24034230 | |
USD | U.S. Dollars | 0.30400000 | 0.30610000 | |
ZAR* | South African Rand | - | 0.01771350 |
* Please refer to the branch for a buying rate.