الودائع الثابتة

المدة 5,000 - 49,999 50,000 - 249,999 250,000 - 999,999 1,000,000+
شهر %3.0000 %3.0000 %3.0000 %3.0000
3 اشهر %3.2500 %3.2500 %3.2500 %3.2500
6 اشهر %3.3750 %3.3750 %3.3750 %3.3750
9 اشهر %3.4375 %3.4375 %3.4375 %3.4375
12 شهر %3.5000 %3.5000 %3.5000 %3.5000
18 شهر %3.0000 %3.0000 %3.0000 %3.0000
24 شهر %3.0000 %3.0000 %3.0000 %3.0000

المدة 10,000 - 49,999 50,000 - 99,999 100,000 - 249,999 250,000+
شهر %2.8500 %2.8500 %2.8500 %2.8500
3 اشهر %3.1000 %3.1000 %3.1000 %3.1000
6 اشهر %3.2000 %3.2000 %3.2000 %3.2000
9 اشهر %3.1000 %3.1000 %3.1000 %3.1000
12 شهر %3.1000 %3.1000 %3.1000 %3.1000

المدة 10,000 - 49,999 50,000 - 99,999 100,000 - 249,999 250,000+
شهر %1.4375 %1.4375 %1.4375 %1.4375
3 اشهر %1.6250 %1.6250 %1.6250 %1.6250
6 اشهر %2.0000 %2.0000 %2.0000 %2.0000
9 اشهر %2.5000 %2.5000 %2.5000 %2.5000
12 شهر %2.5000 %2.5000 %2.5000 %2.5000

المدة 25,000 - 49,999 50,000 - 99,999 100,000 - 249,999 250,000+
شهر %0.4500 %0.4500 %0.4500 %0.4500
3 اشهر %0.8000 %0.8000 %0.8000 %0.8000
6 اشهر %1.3750 %1.3750 %1.3750 %1.3750
9 اشهر %1.5000 %1.5000 %1.5000 %1.5000
12 شهر %1.5000 %1.5000 %1.5000 %1.5000

وديعة الفوائد الشهرية

المدة المبلغ (بالدينار الكويتي):
5,000 - 49,999 50,000 - 249,999 250,000 - 999,999 1,000,000+
3 اشهر %3.2500 %3.2500 %3.2500 %3.2500
6 اشهر %3.3750 %3.3750 %3.3750 %3.3750
12 شهر %3.5000 %3.5000 %3.5000 %3.5000

الصلاحية

اعتبارا من 11/12/2025

تطبق الشروط و الأحكام

الأدوات والحاسبات

تحويل العملات
فرص الدانة
حاسبة القروض
حاسبة قرض الثروات
الآيبان
استرداد الرسوم