الودائع الثابتة
أيام |
المبلغ (بالدينار الكويتي): | ||||
---|---|---|---|---|---|
5,000 - 49,999 | 50,000 - 249,999 | 250,000 - 999,999 | 1,000,000 - 4,999,999 | 5,000,000+ | |
<30 يوماً | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
90-31 يوماً | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 |
180-91 يوماً | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
270-181 يوماً | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
359-271 يوماً | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
539-360 يوماً | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
719-540 يوماً | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
اكثر من 720 يوماً | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
وديعة الفوائد الشهرية
متوفّر عند طلب العميل
الفائدة المدفوعة مقدما
متوفّر عند طلب العميل
الصلاحية
اعتبارا من 17/03/2020
تطبق الشروط و الأحكام